Mittwoch, 12. September 2007 |
Mi | 12.09.07 | 10:00-14:00 4 USt 1:00 Pause | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung V GI 3.Sem., VM 3.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Donnerstag, 13. September 2007 |
Do | 13.09.07 | 08:15-14:00 6 USt 1:15 Pause | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung V GI 3.Sem., VM 3.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Do | 13.09.07 | 14:15-15:45 2 USt | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung Ü VM 3.Sem., GI 3.Sem. Gr.A, Gebäude 2 Raum 125 (Planungs- und Liegenschaftslabor) |
Do | 13.09.07 | 16:00-17:30 2 USt | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung Ü GI 3.Sem. Gr.B, C, D, Gebäude 2 Raum 125 (Planungs- und Liegenschaftslabor) |
Freitag, 14. September 2007 |
Fr | 14.09.07 | 08:15-11:30 4 USt 0:15 Pause | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung V GI 3.Sem., VM 3.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Fr | 14.09.07 | 12:30-18:00 6 USt 1:00 Pause | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung Arbeit an Geräten Ü GI 3.Sem. Gr.B, C, D, Gebäude 2 Raum 116 (Labor Photogrammetrie) |
Montag, 17. September 2007 |
Mo | 17.09.07 | 10:00-11:30 2 USt | WEHRENPFENNIG: B118 Betriebssysteme und Netze V GI 3.Sem., BI 3.Sem., Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mo | 17.09.07 | 12:30-14:00 2 USt | WEHRENPFENNIG: B118 Betriebssysteme und Netze V GI 3.Sem., BI 3.Sem., Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mo | 17.09.07 | 14:15-15:45 2 USt | WEHRENPFENNIG: B118 Betriebssysteme und Netze Ü GI 3.Sem. Gr.A, BI 3.Sem., Gebäude 2 Raum 220 (EDV-Labor 1: Grundlagen) |
Mo | 17.09.07 | 14:15-15:45 2 USt | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung Einführung in Microstation Ü GI 3.Sem. Gr.B, C, D, Gebäude 2 Raum 215 (EDV-Labor 2: CAD und GIS) |
Mo | 17.09.07 | 16:00-17:30 2 USt | WEHRENPFENNIG: B118 Betriebssysteme und Netze Ü GI 3.Sem. Gr.A, BI 3.Sem., Gebäude 2 Raum 220 (EDV-Labor 1: Grundlagen) |
Mo | 17.09.07 | 16:00-17:30 2 USt | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung Ü GI 3.Sem. Gr.B, C, D, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Dienstag, 18. September 2007 |
Di | 18.09.07 | 08:15-09:45 2 USt | LARISCH: B214 Ingenieurvermessung 1 V VM 3.Sem., Gebäude 2 Raum 104 (Kursraum Baustoffe) |
Di | 18.09.07 | 08:15-09:45 2 USt | WEHRENPFENNIG: B118 Betriebssysteme und Netze V GI 3.Sem., BI 3.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Di | 18.09.07 | 10:00-11:30 2 USt | WEHRENPFENNIG: B118 Betriebssysteme und Netze V GI 3.Sem., BI 3.Sem., Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Di | 18.09.07 | 12:30-14:00 2 USt | WEHRENPFENNIG: B118 Betriebssysteme und Netze Ü GI 3.Sem. Gr.B, C, D, Gebäude 2 Raum 220 (EDV-Labor 1: Grundlagen) |
Di | 18.09.07 | 12:30-14:00 2 USt | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung Einführung in Microstation Ü VM 3.Sem., GI 3.Sem. Gr.A, Gebäude 2 Raum 215 (EDV-Labor 2: CAD und GIS) |
Di | 18.09.07 | 14:05-14:25
| INTERGEO - Vorbesprechung; bitte Studienbescheinigung mitbringen GG 1.Sem., GI 3.Sem., VM 3.Sem., GG 3.Sem., GI 5.Sem., VM 5.Sem., Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Di | 18.09.07 | 14:30-16:00 2 USt | WEHRENPFENNIG: B118 Betriebssysteme und Netze Ü GI 3.Sem. Gr.B, C, D, Gebäude 2 Raum 220 (EDV-Labor 1: Grundlagen) |
Di | 18.09.07 | 14:30-16:00 2 USt | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung Ü VM 3.Sem., GI 3.Sem. Gr.A, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Di | 18.09.07 | 16:00-17:30 2 USt | REBENSTORF: B217 Liegenschaftskataster und Agrarordnung 1 V VM 3.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Di | 18.09.07 | 16:15-17:45 2 USt | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung Ü GI 3.Sem. Gr.B, C, D, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mittwoch, 19. September 2007 |
Mi | 19.09.07 | 08:15-09:45 2 USt | WEHRENPFENNIG: B118 Betriebssysteme und Netze V GI 3.Sem., BI 3.Sem., Gebäude 2 Raum 125 (Planungs- und Liegenschaftslabor) |
Mi | 19.09.07 | 08:15-11:30 4 USt 0:15 Pause | MALORNY: B216 Praktikum Physik und Messtechnik Ü VM 3.Sem., Gebäude 2 Raum 204 (Physiklabor) |
Mi | 19.09.07 | 10:30-12:00 2 USt | WEHRENPFENNIG: B118 Betriebssysteme und Netze V GI 3.Sem., BI 3.Sem., Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mi | 19.09.07 | 12:30-14:00 2 USt | WEHRENPFENNIG: B118 Betriebssysteme und Netze Ü GI 3.Sem. Gr.A, BI 3.Sem., Gebäude 2 Raum 220 (EDV-Labor 1: Grundlagen) |
Mi | 19.09.07 | 14:15-15:45 2 USt | WEHRENPFENNIG: B118 Betriebssysteme und Netze Ü GI 3.Sem. Gr.A, BI 3.Sem., Gebäude 2 Raum 220 (EDV-Labor 1: Grundlagen) |
Donnerstag, 20. September 2007 |
Do | 20.09.07 | 08:15-09:45 2 USt | WEHRENPFENNIG: B118 Betriebssysteme und Netze V GI 3.Sem., BI 3.Sem., Gebäude 2 Raum 125 (Planungs- und Liegenschaftslabor) |
Do | 20.09.07 | 10:00-11:30 2 USt | WEHRENPFENNIG: B118 Betriebssysteme und Netze V GI 3.Sem., BI 3.Sem., Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Do | 20.09.07 | 10:00-14:00 4 USt 1:00 Pause | LARISCH: B214 Ingenieurvermessung 1 V VM 3.Sem., Gebäude 2 Raum 125 (Planungs- und Liegenschaftslabor) |
Do | 20.09.07 | 12:30-14:00 2 USt | WEHRENPFENNIG: B118 Betriebssysteme und Netze Ü GI 3.Sem. Gr.B, C, D, Gebäude 2 Raum 220 (EDV-Labor 1: Grundlagen) |
Do | 20.09.07 | 14:15-15:45 2 USt | WEHRENPFENNIG: B118 Betriebssysteme und Netze Ü GI 3.Sem. Gr.B, C, D, Gebäude 2 Raum 220 (EDV-Labor 1: Grundlagen) |
Freitag, 21. September 2007 |
Fr | 21.09.07 | 08:15-09:45 2 USt | WEHRENPFENNIG: B118 Betriebssysteme und Netze V GI 3.Sem., BI 3.Sem., Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Fr | 21.09.07 | 10:00-11:30 2 USt | WEHRENPFENNIG: B118 Betriebssysteme und Netze V GI 3.Sem., BI 3.Sem., Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Fr | 21.09.07 | 12:30-18:00 6 USt 1:00 Pause | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung Arbeit an Geräten Ü VM 3.Sem., GI 3.Sem. Gr.A, Gebäude 2 Raum 116 (Labor Photogrammetrie) |
Montag, 24. September 2007 |
Mo | 24.09.07 | 10:00-23:59
| INTERGEO - lehrveranstaltungsfrei für GG 1.Sem., GI 3.Sem., VM 3.Sem., GG 3.Sem., GI 5.Sem., VM 5.Sem. |
Dienstag, 25. September 2007 |
Di | 25.09.07 | INTERGEO - lehrveranstaltungsfrei für GG 1.Sem., GI 3.Sem., VM 3.Sem., GG 3.Sem., GI 5.Sem., VM 5.Sem. |
Mittwoch, 26. September 2007 |
Mi | 26.09.07 | INTERGEO - lehrveranstaltungsfrei für GG 1.Sem., GI 3.Sem., VM 3.Sem., GG 3.Sem., GI 5.Sem., VM 5.Sem. |
Donnerstag, 27. September 2007 |
Do | 27.09.07 | INTERGEO - lehrveranstaltungsfrei für GG 1.Sem., GI 3.Sem., VM 3.Sem., GG 3.Sem., GI 5.Sem., VM 5.Sem. |
Freitag, 28. September 2007 |
Fr | 28.09.07 | INTERGEO - lehrveranstaltungsfrei für GG 1.Sem., GI 3.Sem., VM 3.Sem., GG 3.Sem., GI 5.Sem., VM 5.Sem. |
Montag, 1. Oktober 2007 |
Mo | 01.10.07 | 08:15-14:00 6 USt 1:15 Pause | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung Arbeit an Geräten Ü GI 3.Sem. Gr.B, C, D, Gebäude 2 Raum 116 (Labor Photogrammetrie) |
Mo | 01.10.07 | 14:30-19:45 6 USt 0:45 Pause | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung Arbeit an Geräten Ü VM 3.Sem., GI 3.Sem. Gr.A, Gebäude 2 Raum 116 (Labor Photogrammetrie) |
Dienstag, 2. Oktober 2007 |
Di | 02.10.07 | 08:15-11:30 4 USt 0:15 Pause | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung V GI 3.Sem., VM 3.Sem., Gebäude 2 Raum 125 (Planungs- und Liegenschaftslabor) |
Di | 02.10.07 | 12:30-14:00 2 USt | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung Arbeit an Geräten Ü GI 3.Sem. Gr.B, C, D, Gebäude 2 Raum 116 (Labor Photogrammetrie) |
Di | 02.10.07 | 14:15-19:45 6 USt 1:00 Pause | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung Arbeit an Geräten Ü VM 3.Sem., GI 3.Sem. Gr.A, Gebäude 2 Raum 116 (Labor Photogrammetrie) |
Donnerstag, 4. Oktober 2007 |
Do | 04.10.07 | 08:15-09:45 2 USt | E. T. KNICKMEYER: B218 Landesvermessung 1 Einteilung der Gruppen A/B/C für die VM-Studierenden V GI 3.Sem., VM 3.Sem., Gebäude 2 Raum 125 (Planungs- und Liegenschaftslabor) |
Do | 04.10.07 | 10:00-11:30 2 USt | E. T. KNICKMEYER: B218 Landesvermessung 1 Behandlung vorgegebener Rechenaufgaben Ü VM 3.Sem. Gr.B, C, GI 3.Sem. Gr.D, E, F, Gebäude 2 Raum 125 (Planungs- und Liegenschaftslabor) |
Do | 04.10.07 | 12:30-14:00 2 USt | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung Ü VM 3.Sem., GI 3.Sem. Gr.A, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Do | 04.10.07 | 14:15-15:45 2 USt | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung Ü GI 3.Sem. Gr.B, C, D, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Do | 04.10.07 | 16:00-17:30 2 USt | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung Ü VM 3.Sem., GI 3.Sem. Gr.A, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Freitag, 5. Oktober 2007 |
Fr | 05.10.07 | 08:15-09:45 2 USt | LARISCH: B214 Ingenieurvermessung 1 Ü VM 3.Sem., Gebäude 2 Raum 103 (Kursraum Baukonstruktion), Geräteausgabe, Gelände |
Fr | 05.10.07 | 10:00-14:00 4 USt 1:00 Pause | LARISCH: B214 Ingenieurvermessung 1 Ü VM 3.Sem., Geräteausgabe, Gelände |
Fr | 05.10.07 | 12:30-14:00 2 USt | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung Ü GI 3.Sem. Gr.B, C, D, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Fr | 05.10.07 | 14:15-15:45 2 USt | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung Ü VM 3.Sem., GI 3.Sem. Gr.A, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Montag, 8. Oktober 2007 |
Mo | 08.10.07 | 08:15-09:45 2 USt | REBENSTORF: B121 Liegenschaftskataster V GI 3.Sem., Ü GI 3.Sem., Gebäude 1 Raum 130 |
Mo | 08.10.07 | 10:00-11:30 2 USt | DRAHEIM, REBENSTORF: B202 Vermessungskunde 1 Arbeitssicherheit Ü VM 1.Sem., B218 Landesvermessung 1 Ü GI 3.Sem., VM 3.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Mo | 08.10.07 | 12:30-14:00 2 USt | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung V GI 3.Sem., VM 3.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Mo | 08.10.07 | 14:15-15:45 2 USt | SCHÄFER: B118 Betriebssysteme und Netze Ü BI 3.Sem., GI 3.Sem. Gr.A, B, Gebäude 2 Raum 220 (EDV-Labor 1: Grundlagen) |
Mo | 08.10.07 | 16:00-17:30 2 USt | KRESSE: B113 Graphische Datenverarbeitung Ü GI 3.Sem. Gr.D, E, F, Gebäude 2 Raum 215 (EDV-Labor 2: CAD und GIS) |
Dienstag, 9. Oktober 2007 |
Di | 09.10.07 | 08:15-09:45 2 USt | HEGER: B207 Englisch und wissenschaftliches Arbeiten für Vermessung Ü VM 1.Sem., B117 Englisch und wissenschaftliches Arbeiten in der Geoinformatik Ü GI 3.Sem., Gebäude 2 Raum 304 (Zeichensaal 2) |
Di | 09.10.07 | 08:15-09:45 2 USt | LARISCH: B214 Ingenieurvermessung 1 V VM 3.Sem., Gebäude 2 Raum 104 (Kursraum Baustoffe) |
Di | 09.10.07 | 10:00-11:15
| REBENSTORF: Probevorlesung Ausgleichungsrechnung, Statistik und Praktische Geodäsie GG 1.Sem., GI 3.Sem., VM 3.Sem., GG 3.Sem., GI 5.Sem., VM 5.Sem., Hörsaal 3, => Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mittwoch, 10. Oktober 2007 |
Mi | 10.10.07 | 08:15-09:45 2 USt | KRESSE: B113 Graphische Datenverarbeitung V GI 3.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Mi | 10.10.07 | 08:15-11:30 4 USt 0:15 Pause | MALORNY: B216 Praktikum Physik und Messtechnik Ü VM 3.Sem., Gebäude 2 Raum 204 (Physiklabor) |
Mi | 10.10.07 | 10:00-11:30 2 USt | KRESSE: B113 Graphische Datenverarbeitung Ü GI 3.Sem. Gr.A, B, C, Gebäude 2 Raum 215 (EDV-Labor 2: CAD und GIS) |
Mi | 10.10.07 | 10:00-12:45 3 USt 0:30 Pause | K. HUTTON: B117 Englisch und wissenschaftliches Arbeiten in der Geoinformatik Ü GI 3.Sem. Gr.D, E, F, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mi | 10.10.07 | 13:00-14:15
| REBENSTORF: Probevorlesung Ausgleichungsrechnung, Statistik und Praktische Geodäsie GG 1.Sem., GI 3.Sem., VM 3.Sem., GG 3.Sem., GI 5.Sem., VM 5.Sem., Hörsaal 3, => Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mi | 10.10.07 | 15:15-16:30
| REBENSTORF: Probevorlesung Ausgleichungsrechnung, Statistik und Praktische Geodäsie GG 1.Sem., GI 3.Sem., VM 3.Sem., GG 3.Sem., GI 5.Sem., VM 5.Sem., Hörsaal 3, => Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Donnerstag, 11. Oktober 2007 |
Do | 11.10.07 | 08:00-09:30 2 USt | E. T. KNICKMEYER, SCHLOSSER: B218 Landesvermessung 1 Dreieckswiderspruch, Vorbesprechung und Messübung Ü GI 3.Sem. Gr.A, B, VM 3.Sem. Gr.A, Gebäude 2 Raum 125 (Planungs- und Liegenschaftslabor), Geräteausgabe, Gelände |
Do | 11.10.07 | 10:00-16:00 6 USt 1:30 Pause | E. T. KNICKMEYER, SCHLOSSER: B218 Landesvermessung 1 Dreieckswiderspruch, Messübung Ü GI 3.Sem. Gr.A, B, VM 3.Sem. Gr.A, Geräteausgabe, Gelände |
Freitag, 12. Oktober 2007 |
Fr | 12.10.07 | 08:15-09:45 2 USt | E. T. KNICKMEYER: B218 Landesvermessung 1 Behandlung vorgegebener Rechenaufgaben Ü VM 3.Sem. Gr.B, C, GI 3.Sem. Gr.D, E, F, Gebäude 2 Raum 125 (Planungs- und Liegenschaftslabor) |
Fr | 12.10.07 | 10:00-14:00
| REBENSTORF: Einführung in SYSTRA VM 3.Sem., VM 5.Sem. Vt.2, Gebäude 2 Raum 125 (Planungs- und Liegenschaftslabor) |
Montag, 15. Oktober 2007 |
Mo | 15.10.07 | 10:00-11:30 2 USt | SCHOLZ: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung V GI 3.Sem., VM 3.Sem., Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mo | 15.10.07 | 12:30-14:00 2 USt | KRESSE: B113 Graphische Datenverarbeitung V GI 3.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Mo | 15.10.07 | 14:15-15:45 2 USt | SCHÄFER: B118 Betriebssysteme und Netze Ü GI 3.Sem. Gr.C, D, E, F, Gebäude 2 Raum 220 (EDV-Labor 1: Grundlagen) |
Mo | 15.10.07 | 16:00-17:30 2 USt | KRESSE: B113 Graphische Datenverarbeitung Ü GI 3.Sem. Gr.D, E, F, Gebäude 2 Raum 215 (EDV-Labor 2: CAD und GIS) |
Mo | 15.10.07 | 16:00-17:30 2 USt | SCHÄFER: B118 Betriebssysteme und Netze Ü BI 3.Sem., GI 3.Sem. Gr.A, B, Gebäude 2 Raum 220 (EDV-Labor 1: Grundlagen) |
Mo | 15.10.07 | 17:45-20:00
| INTERGEO - Nachbesprechung 2007 mit Projektion auf 2008 GI 1.Sem., VM 1.Sem., GG 1.Sem., GI 3.Sem., VM 3.Sem., GG 3.Sem., Gebäude 2 Raum 304 (Zeichensaal 2) |
Dienstag, 16. Oktober 2007 |
Di | 16.10.07 | 08:15-09:45 2 USt | LARISCH: B214 Ingenieurvermessung 1 V VM 3.Sem., Gebäude 2 Raum 104 (Kursraum Baustoffe) |
Di | 16.10.07 | 10:00-11:30 2 USt | REBENSTORF: B217 Liegenschaftskataster und Agrarordnung 1 V VM 3.Sem., Gebäude 2 Raum 104 (Kursraum Baustoffe) |
Di | 16.10.07 | 10:00-14:00 4 USt 1:00 Pause | K. HUTTON: B117 Englisch und wissenschaftliches Arbeiten in der Geoinformatik Ü GI 3.Sem. Gr.A, B, C, Gebäude 1 Raum 316 |
Di | 16.10.07 | 14:15-15:45 2 USt | REBENSTORF: B121 Liegenschaftskataster V GI 3.Sem., Ü GI 3.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Mittwoch, 17. Oktober 2007 |
Mi | 17.10.07 | 08:15-11:30 4 USt 0:15 Pause | MALORNY: B216 Praktikum Physik und Messtechnik Ü VM 3.Sem., Gebäude 2 Raum 204 (Physiklabor) |
Mi | 17.10.07 | 10:00-14:00 4 USt 1:00 Pause | K. HUTTON: B117 Englisch und wissenschaftliches Arbeiten in der Geoinformatik Ü GI 3.Sem. Gr.D, E, F, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mi | 17.10.07 | 14:15-15:45 2 USt | BEISHEIM: B217 Liegenschaftskataster und Agrarordnung 1 V VM 3.Sem., Ü VM 3.Sem., Gebäude 2 Raum 125 (Planungs- und Liegenschaftslabor) |
Donnerstag, 18. Oktober 2007 |
Do | 18.10.07 | 08:15-09:45 2 USt | E. T. KNICKMEYER, SCHLOSSER: B218 Landesvermessung 1 Dreieckswiderspruch, Vorbesprechung und Messübung Ü GI 3.Sem. Gr.C, D, VM 3.Sem. Gr.B, Gebäude 2 Raum 125 (Planungs- und Liegenschaftslabor), Geräteausgabe, Gelände |
Do | 18.10.07 | 10:00-16:00 6 USt 1:30 Pause | E. T. KNICKMEYER, SCHLOSSER: B218 Landesvermessung 1 Dreieckswiderspruch, Messübung Ü GI 3.Sem. Gr.C, D, VM 3.Sem. Gr.B, Geräteausgabe, Gelände |
Freitag, 19. Oktober 2007 |
Fr | 19.10.07 | 08:15-09:45 2 USt | LARISCH: B214 Ingenieurvermessung 1 Ü VM 3.Sem., Gebäude 2 Raum 103 (Kursraum Baukonstruktion), Geräteausgabe, Gelände |
Fr | 19.10.07 | 10:00-14:00 4 USt 1:00 Pause | LARISCH: B214 Ingenieurvermessung 1 Ü VM 3.Sem., Geräteausgabe, Gelände |
Montag, 22. Oktober 2007 |
Mo | 22.10.07 | 08:15-09:45 2 USt | REBENSTORF: B121 Liegenschaftskataster V GI 3.Sem., Ü GI 3.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Mo | 22.10.07 | 10:00-11:30 2 USt | SCHOLZ: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung V GI 3.Sem., VM 3.Sem., Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Dienstag, 23. Oktober 2007 |
Di | 23.10.07 | 08:15-09:45 2 USt | LARISCH: B214 Ingenieurvermessung 1 V VM 3.Sem., Gebäude 2 Raum 104 (Kursraum Baustoffe) |
Di | 23.10.07 | 10:00-11:30 2 USt | KRESSE: B113 Graphische Datenverarbeitung Ü GI 3.Sem. Gr.A, B, C, Gebäude 2 Raum 215 (EDV-Labor 2: CAD und GIS) |
Di | 23.10.07 | 10:00-11:30 2 USt | REBENSTORF: B217 Liegenschaftskataster und Agrarordnung 1 V VM 3.Sem., Gebäude 2 Raum 125 (Planungs- und Liegenschaftslabor), => Gebäude 2 Raum 104 (Kursraum Baustoffe) |
Di | 23.10.07 | 12:15-13:45 2 USt | REBENSTORF: B217 Liegenschaftskataster und Agrarordnung 1 V VM 3.Sem., Gebäude 2 Raum 104 (Kursraum Baustoffe) |
Mittwoch, 24. Oktober 2007 |
Mi | 24.10.07 | 14:15-15:45 2 USt | BEISHEIM: B217 Liegenschaftskataster und Agrarordnung 1 V VM 3.Sem., Ü VM 3.Sem., Gebäude 2 Raum 125 (Planungs- und Liegenschaftslabor) |
Donnerstag, 25. Oktober 2007 |
Do | 25.10.07 | 08:15-09:45 2 USt | E. T. KNICKMEYER, SCHLOSSER: B218 Landesvermessung 1 Dreieckswiderspruch, Vorbesprechung und Messübung Ü GI 3.Sem. Gr.E, F, VM 3.Sem. Gr.C, Gebäude 2 Raum 125 (Planungs- und Liegenschaftslabor), Geräteausgabe, Gelände |
Do | 25.10.07 | 10:00-16:00 6 USt 1:30 Pause | E. T. KNICKMEYER, SCHLOSSER: B218 Landesvermessung 1 Dreieckswiderspruch, Messübung Ü GI 3.Sem. Gr.E, F, VM 3.Sem. Gr.C, Geräteausgabe, Gelände |
Montag, 29. Oktober 2007 |
Mo | 29.10.07 | 10:00-11:30 2 USt | SCHOLZ: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung V GI 3.Sem., VM 3.Sem., Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Dienstag, 30. Oktober 2007 |
Di | 30.10.07 | 08:15-09:45 2 USt | LARISCH: B214 Ingenieurvermessung 1 V VM 3.Sem., Gebäude 2 Raum 104 (Kursraum Baustoffe) |
Di | 30.10.07 | 14:15-15:45 2 USt | REBENSTORF: B121 Liegenschaftskataster V GI 3.Sem., Ü GI 3.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Donnerstag, 1. November 2007 |
Do | 01.11.07 | 08:15-09:45 2 USt | E. T. KNICKMEYER: B218 Landesvermessung 1 V GI 3.Sem., VM 3.Sem., Gebäude 2 Raum 125 (Planungs- und Liegenschaftslabor) |
Do | 01.11.07 | 12:30-14:00 2 USt | E. T. KNICKMEYER: B218 Landesvermessung 1 V GI 3.Sem., VM 3.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Freitag, 2. November 2007 |
Fr | 02.11.07 | 08:15-09:45 2 USt | LARISCH: B214 Ingenieurvermessung 1 Ü VM 3.Sem., Gebäude 2 Raum 103 (Kursraum Baukonstruktion), Geräteausgabe, Gelände |
Fr | 02.11.07 | 10:00-14:00 4 USt 1:00 Pause | REBENSTORF: B121 Liegenschaftskataster V GI 3.Sem., Ü GI 3.Sem., Gebäude 2 Raum 125 (Planungs- und Liegenschaftslabor) |
Fr | 02.11.07 | 10:00-14:00 4 USt 1:00 Pause | LARISCH: B214 Ingenieurvermessung 1 Ü VM 3.Sem., Geräteausgabe, Gelände |
Montag, 5. November 2007 |
Mo | 05.11.07 | 10:00-11:30 2 USt | SCHOLZ: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung V GI 3.Sem., VM 3.Sem., Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mo | 05.11.07 | 12:30-14:00 2 USt | KRESSE: B113 Graphische Datenverarbeitung V GI 3.Sem., Gebäude 2 Raum 125 (Planungs- und Liegenschaftslabor) |
Mo | 05.11.07 | 14:15-15:45 2 USt | SCHÄFER: B118 Betriebssysteme und Netze Ü BI 3.Sem., GI 3.Sem. Gr.A, B, Gebäude 2 Raum 220 (EDV-Labor 1: Grundlagen) |
Mo | 05.11.07 | 16:00-17:30 2 USt | SCHÄFER: B118 Betriebssysteme und Netze Ü GI 3.Sem. Gr.C, D, E, F, Gebäude 2 Raum 220 (EDV-Labor 1: Grundlagen) |
Dienstag, 6. November 2007 |
Di | 06.11.07 | 08:15-09:45 2 USt | HEGER: B207 Englisch und wissenschaftliches Arbeiten für Vermessung Ü VM 1.Sem., B117 Englisch und wissenschaftliches Arbeiten in der Geoinformatik Ü GI 3.Sem., Gebäude 2 Raum 304 (Zeichensaal 2) |
Di | 06.11.07 | 08:15-09:45 2 USt | LARISCH: B214 Ingenieurvermessung 1 V VM 3.Sem., Gebäude 2 Raum 104 (Kursraum Baustoffe) |
Di | 06.11.07 | 10:00-11:30 2 USt | REBENSTORF: B217 Liegenschaftskataster und Agrarordnung 1 V VM 3.Sem., Gebäude 2 Raum 104 (Kursraum Baustoffe) |
Di | 06.11.07 | 10:00-14:00 4 USt 1:00 Pause | K. HUTTON: B117 Englisch und wissenschaftliches Arbeiten in der Geoinformatik Ü GI 3.Sem. Gr.A, B, C, Gebäude 1 Raum 316 |
Di | 06.11.07 | 14:15-15:45 2 USt | REBENSTORF: B121 Liegenschaftskataster V GI 3.Sem., Ü GI 3.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Mittwoch, 7. November 2007 |
Mi | 07.11.07 | 08:15-11:30 4 USt 0:15 Pause | MALORNY: B216 Praktikum Physik und Messtechnik Ü VM 3.Sem., Gebäude 2 Raum 204 (Physiklabor) |
Mi | 07.11.07 | 10:00-14:00 4 USt 1:00 Pause | K. HUTTON: B117 Englisch und wissenschaftliches Arbeiten in der Geoinformatik Ü GI 3.Sem. Gr.D, E, F, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mi | 07.11.07 | 14:15-15:45 2 USt | BEISHEIM: B217 Liegenschaftskataster und Agrarordnung 1 V VM 3.Sem., Ü VM 3.Sem., Gebäude 2 Raum 125 (Planungs- und Liegenschaftslabor) |
Donnerstag, 8. November 2007 |
Do | 08.11.07 | 08:15-09:45 2 USt | SCHLOSSER: B218 Landesvermessung 1 V GI 3.Sem., VM 3.Sem., Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
