Montag, 2. März 2009 |
Mo | 02.03.09 | 08:15-11:30 4 USt 0:15 Pause | MELLE: B103 Physik V GI 2.Sem., VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mo | 02.03.09 | 12:30-15:00 3 USt 0:15 Pause | MALORNY: B103 Physik V GI 2.Sem., VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Dienstag, 3. März 2009 |
Di | 03.03.09 | 08:15-14:00 6 USt 1:15 Pause | MELLE: B103 Physik V GI 2.Sem., VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mittwoch, 4. März 2009 |
Mi | 04.03.09 | 08:15-11:30 4 USt 0:15 Pause | MELLE: B103 Physik V GI 2.Sem., VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mi | 04.03.09 | 12:30-14:00 2 USt | MALORNY: B103 Physik Ü GI 2.Sem., VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Donnerstag, 5. März 2009 |
Do | 05.03.09 | 08:15-14:00 6 USt 1:15 Pause | MELLE: B103 Physik V GI 2.Sem., VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Freitag, 6. März 2009 |
Fr | 06.03.09 | 08:15-11:30 4 USt 0:15 Pause | MELLE: B103 Physik V GI 2.Sem., VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Montag, 9. März 2009 |
Mo | 09.03.09 | 10:00-11:30 2 USt | KNICKMEYER: B212 Auswertetechnik 2 Geodätische Rechenverfahren V VM 2.Sem., Ü VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mo | 09.03.09 | 12:30-14:00 2 USt | WEHRENPFENNIG: B111 Programmierung 1 Programmierung mit Java V GI 2.Sem., VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mo | 09.03.09 | 14:15-15:45 2 USt | NITSCHKE: B108 Geometrie V GI 2.Sem., VM 2.Sem., JunStud, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Dienstag, 10. März 2009 |
Di | 10.03.09 | 12:30-14:00 2 USt | HEGER: B213 Instrumentenkunde und Messtechnik 2 V VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Di | 10.03.09 | 14:15-15:45 2 USt | NITSCHKE: B108 Geometrie Ü GI 2.Sem. Gr.F, VM 2.Sem., JunStud, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Di | 10.03.09 | 16:00-17:30 2 USt | TESCHKE: B107 Mathematik 2 Ü GI 2.Sem. Gr.F, VM 2.Sem., JunStud, Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Mittwoch, 11. März 2009 |
Mi | 11.03.09 | 07:40-10:10 3 USt 0:15 Pause | TESCHKE: B107 Mathematik 2 V GI 2.Sem., VM 2.Sem., JunStud, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mi | 11.03.09 | 10:25-11:55 2 USt | TESCHKE: B107 Mathematik 2 Ü GI 2.Sem. Gr.F, VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mi | 11.03.09 | 16:00-18:00
| reserviert für GFG-Veranstaltungen GI 2.Sem., VM 2.Sem., GG 2.Sem., GI 4.Sem., VM 4.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Donnerstag, 12. März 2009 |
Do | 12.03.09 | 08:15-09:45 2 USt | HEGER: B209 Vermessungskunde 2 V VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Do | 12.03.09 | 10:00-11:30 2 USt | HEGER, REBENSTORF: B209 Vermessungskunde 2 1.Übung Überprüfung eines Theodoliten Ü VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde), Geräteausgabe, Gelände |
Do | 12.03.09 | 12:30-14:00 2 USt | HEGER, REBENSTORF: B209 Vermessungskunde 2 Ü VM 2.Sem., Geräteausgabe, Gelände |
Freitag, 13. März 2009 |
Fr | 13.03.09 | 08:15-11:30 4 USt 0:15 Pause | HEGER: B213 Instrumentenkunde und Messtechnik 2 Ü VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 001 (Labor), Geräteausgabe |
Montag, 16. März 2009 |
Mo | 16.03.09 | 10:00-11:30 2 USt | KNICKMEYER: B212 Auswertetechnik 2 Geodätische Rechenverfahren V VM 2.Sem., Ü VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mo | 16.03.09 | 12:30-14:00 2 USt | WEHRENPFENNIG: B111 Programmierung 1 Programmierung mit Java V GI 2.Sem., VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mo | 16.03.09 | 14:15-15:45 2 USt | NITSCHKE: B108 Geometrie V GI 2.Sem., VM 2.Sem., JunStud, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mo | 16.03.09 | 16:00-17:30 2 USt | TESCHKE: B107 Mathematik 2 MATLAB-Kurs Ü GI 2.Sem. Gr.F, VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 220 (EDV-Labor 1: Grundlagen) |
Dienstag, 17. März 2009 |
Di | 17.03.09 | 10:00-11:30 2 USt | FOPPE: B212 Auswertetechnik 2 Behandlung von Fehlern V VM 2.Sem., Ü VM 2.Sem., V JunStud, Ü JunStud, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Di | 17.03.09 | 12:30-14:00 2 USt | HEGER: B213 Instrumentenkunde und Messtechnik 2 V VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Di | 17.03.09 | 14:15-15:45 2 USt | NITSCHKE: B108 Geometrie Ü GI 2.Sem. Gr.F, VM 2.Sem., JunStud, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Di | 17.03.09 | 16:00-17:30 2 USt | TESCHKE: B107 Mathematik 2 Ü GI 2.Sem. Gr.F, VM 2.Sem., JunStud, Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Mittwoch, 18. März 2009 |
Mi | 18.03.09 | 07:40-10:10 3 USt 0:15 Pause | TESCHKE: B107 Mathematik 2 V GI 2.Sem., VM 2.Sem., JunStud, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mi | 18.03.09 | 12:30-14:00 2 USt | WEHRENPFENNIG: B111 Programmierung 1 Programmierung mit Java Ü VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 220 (EDV-Labor 1: Grundlagen) |
Mi | 18.03.09 | 16:00-18:00 2,667 USt | REITBERGER: Mathematik Brückenkurs MatheBruecke Gr.1, GI 2.Sem., VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 125 (Planungs- und Liegenschaftslabor) |
Donnerstag, 19. März 2009 |
Do | 19.03.09 | 08:15-09:45 2 USt | HEGER: B209 Vermessungskunde 2 V VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Do | 19.03.09 | 10:00-11:30 2 USt | HEGER, REBENSTORF: B209 Vermessungskunde 2 2.Übung Höhenaufnahme der Rasterpunkte Ü VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde), Geräteausgabe, Gelände |
Do | 19.03.09 | 12:30-14:00 2 USt | HEGER, REBENSTORF: B209 Vermessungskunde 2 Ü VM 2.Sem., Geräteausgabe, Gelände |
Freitag, 20. März 2009 |
Fr | 20.03.09 | 08:15-09:45 2 USt | WEHRENPFENNIG: B111 Programmierung 1 Programmierung mit Java Ü VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 215 (EDV-Labor 2: CAD und GIS) |
Fr | 20.03.09 | 10:00-14:00 4 USt 1:00 Pause | HEGER: B213 Instrumentenkunde und Messtechnik 2 Ü VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 001 (Labor), Geräteausgabe |
Montag, 23. März 2009 |
Mo | 23.03.09 | 08:00-10:00
| MALORNY: B103 Physik Prüfung GI 2.Sem., VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 304 (Zeichensaal 2) |
Mo | 23.03.09 | 10:00-11:30 2 USt | KNICKMEYER: B212 Auswertetechnik 2 Geodätische Rechenverfahren V VM 2.Sem., Ü VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mo | 23.03.09 | 12:30-14:00 2 USt | WEHRENPFENNIG: B111 Programmierung 1 Programmierung mit Java V GI 2.Sem., VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mo | 23.03.09 | 14:15-17:30 4 USt 0:15 Pause | HEGER: B213 Instrumentenkunde und Messtechnik 2 Ü VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 001 (Labor), Geräteausgabe |
Dienstag, 24. März 2009 |
Di | 24.03.09 | 10:00-11:30 2 USt | FOPPE: B212 Auswertetechnik 2 Behandlung von Fehlern V VM 2.Sem., Ü VM 2.Sem., V JunStud, Ü JunStud, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Di | 24.03.09 | 12:30-14:00 2 USt | HEGER: B213 Instrumentenkunde und Messtechnik 2 V VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Di | 24.03.09 | 14:15-15:45 2 USt | NITSCHKE: B108 Geometrie Ü GI 2.Sem. Gr.F, VM 2.Sem., JunStud, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Di | 24.03.09 | 16:00-17:30 2 USt | TESCHKE: B107 Mathematik 2 Ü GI 2.Sem. Gr.F, VM 2.Sem., JunStud, Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Mittwoch, 25. März 2009 |
Mi | 25.03.09 | 07:40-10:10 3 USt 0:15 Pause | TESCHKE: B107 Mathematik 2 V GI 2.Sem., VM 2.Sem., JunStud, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mi | 25.03.09 | 10:25-11:55 2 USt | TESCHKE: B107 Mathematik 2 Ü GI 2.Sem. Gr.F, VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mi | 25.03.09 | 12:30-14:00 2 USt | WEHRENPFENNIG: B111 Programmierung 1 Programmierung mit Java Ü VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 220 (EDV-Labor 1: Grundlagen) |
Mi | 25.03.09 | 16:00-18:00
| reserviert für GFG-Veranstaltungen GI 2.Sem., VM 2.Sem., GG 2.Sem., GI 4.Sem., VM 4.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Donnerstag, 26. März 2009 |
Do | 26.03.09 | 08:15-09:45 2 USt | HEGER: B209 Vermessungskunde 2 V VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Do | 26.03.09 | 10:00-11:30 2 USt | HEGER: B209 Vermessungskunde 2 3.Übung Polygonzug mit elektronischen Tachymeter Ü VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde), Geräteausgabe, Gelände |
Do | 26.03.09 | 12:30-14:00 2 USt | HEGER: B209 Vermessungskunde 2 Ü VM 2.Sem., Geräteausgabe, Gelände |
Freitag, 27. März 2009 |
Fr | 27.03.09 | 08:15-09:45 2 USt | TESCHKE: B107 Mathematik 2 MATLAB-Kurs Ü GI 2.Sem. Gr.F, VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 220 (EDV-Labor 1: Grundlagen) |
Fr | 27.03.09 | 10:00-14:00 4 USt 1:00 Pause | HEGER: B213 Instrumentenkunde und Messtechnik 2 Ü VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 001 (Labor), Geräteausgabe |
Montag, 30. März 2009 |
Mo | 30.03.09 | 08:15-11:30 4 USt 0:15 Pause | KNICKMEYER: B212 Auswertetechnik 2 Geodätische Rechenverfahren V VM 2.Sem., Ü VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mo | 30.03.09 | 12:30-14:00 2 USt | WEHRENPFENNIG: B111 Programmierung 1 Programmierung mit Java V GI 2.Sem., VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik), => Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Mo | 30.03.09 | 14:15-15:45 2 USt | NITSCHKE: B108 Geometrie V GI 2.Sem., VM 2.Sem., JunStud, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik), => Gebäude 2 Raum 304 (Zeichensaal 2) |
Mo | 30.03.09 | 16:00-18:00 2,667 USt | REITBERGER: Mathematik Einführung in die Vektorrechnung 1 Brückenkurs MatheBruecke Gr.1, GI 2.Sem., VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Dienstag, 31. März 2009 |
Di | 31.03.09 | 08:15-09:45 2 USt | HEGER: B213 Instrumentenkunde und Messtechnik 2 V VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 125 (Planungs- und Liegenschaftslabor) |
Di | 31.03.09 | 10:00-11:30 2 USt | FOPPE: B212 Auswertetechnik 2 Behandlung von Fehlern V VM 2.Sem., Ü VM 2.Sem., V JunStud, Ü JunStud, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Di | 31.03.09 | 12:30-14:00 2 USt | TESCHKE: B107 Mathematik 2 Ü GI 2.Sem. Gr.F, VM 2.Sem., JunStud, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mittwoch, 1. April 2009 |
Mi | 01.04.09 | 07:40-10:10 3 USt 0:15 Pause | TESCHKE: B107 Mathematik 2 V GI 2.Sem., VM 2.Sem., JunStud, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mi | 01.04.09 | 16:00-18:00
| FOPPE, REBENSTORF, HEGER, HEIL, HILLMANN, KNICKMEYER, KRESSE, LARISCH, NITSCHKE, SCHÄFER, TESCHKE, WEHRENPFENNIG: Antrittsvorlesung Prof. FOPPE: Modellbildung für aktuelle Monitoring-Aufgaben GI 2.Sem., VM 2.Sem., GG 2.Sem., GI 4.Sem., VM 4.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Donnerstag, 2. April 2009 |
Do | 02.04.09 | 08:15-09:45 2 USt | HEGER: B209 Vermessungskunde 2 V VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Do | 02.04.09 | 10:00-11:30 2 USt | HEGER, REBENSTORF: B209 Vermessungskunde 2 4.Übung Zahlentachymetrie mit Fadendistanzmesser Ü VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde), Geräteausgabe, Gelände |
Do | 02.04.09 | 12:30-14:00 2 USt | HEGER, REBENSTORF: B209 Vermessungskunde 2 Ü VM 2.Sem., Geräteausgabe, Gelände |
Freitag, 3. April 2009 |
Fr | 03.04.09 | 08:15-09:45 2 USt | WEHRENPFENNIG: B111 Programmierung 1 Programmierung mit Java Ü VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 215 (EDV-Labor 2: CAD und GIS) |
Fr | 03.04.09 | 10:00-14:00 4 USt 1:00 Pause | HEGER: B213 Instrumentenkunde und Messtechnik 2 Ü VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 001 (Labor), Geräteausgabe |
Montag, 6. April 2009 |
Mo | 06.04.09 | 12:30-14:00 2 USt | WEHRENPFENNIG: B111 Programmierung 1 Programmierung mit Java V GI 2.Sem., VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mo | 06.04.09 | 14:15-15:45 2 USt | NITSCHKE: B108 Geometrie V GI 2.Sem., VM 2.Sem., JunStud, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mo | 06.04.09 | 16:00-17:30 2 USt | NITSCHKE: B108 Geometrie Ü GI 2.Sem. Gr.F, VM 2.Sem., JunStud, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Dienstag, 7. April 2009 |
Di | 07.04.09 | 08:15-09:45 2 USt | HEGER: B209 Vermessungskunde 2 V VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Di | 07.04.09 | 10:00-11:30 2 USt | HEGER: B213 Instrumentenkunde und Messtechnik 2 V VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Di | 07.04.09 | 12:30-14:00 2 USt | TESCHKE: B107 Mathematik 2 Ü GI 2.Sem. Gr.F, VM 2.Sem., JunStud, Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Di | 07.04.09 | 14:15-15:45 2 USt | NITSCHKE: B108 Geometrie Ü GI 2.Sem. Gr.F, VM 2.Sem., JunStud, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mittwoch, 8. April 2009 |
Mi | 08.04.09 | 07:40-10:10 3 USt 0:15 Pause | TESCHKE: B107 Mathematik 2 V GI 2.Sem., VM 2.Sem., JunStud, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mi | 08.04.09 | 10:25-11:55 2 USt | TESCHKE: B107 Mathematik 2 MATLAB-Kurs Ü GI 2.Sem. Gr.F, VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 220 (EDV-Labor 1: Grundlagen) |
Mi | 08.04.09 | 12:30-14:00 2 USt | WEHRENPFENNIG: B111 Programmierung 1 Programmierung mit Java Ü VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 220 (EDV-Labor 1: Grundlagen) |
Mi | 08.04.09 | 15:00-18:00
| HEGER: Scanner GLS1000 Präsentation der Firma PLATH VERMessungsSYSteme VM 2.Sem., VM 4.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Dienstag, 14. April 2009 |
Di | 14.04.09 | 10:00-11:30 2 USt | FOPPE: B212 Auswertetechnik 2 Behandlung von Fehlern V VM 2.Sem., Ü VM 2.Sem., V JunStud, Ü JunStud, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Di | 14.04.09 | 12:30-14:00 2 USt | HEGER: B213 Instrumentenkunde und Messtechnik 2 V VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Di | 14.04.09 | 14:15-15:45 2 USt | NITSCHKE: B108 Geometrie Ü GI 2.Sem. Gr.F, VM 2.Sem., JunStud, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Di | 14.04.09 | 16:00-17:30 2 USt | TESCHKE: B107 Mathematik 2 Ü GI 2.Sem. Gr.F, VM 2.Sem., JunStud, Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Mittwoch, 15. April 2009 |
Mi | 15.04.09 | 07:40-10:10 3 USt 0:15 Pause | TESCHKE: B107 Mathematik 2 V GI 2.Sem., VM 2.Sem., JunStud, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mi | 15.04.09 | 14:15-15:45 2 USt | SCHOLZ: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung V GI 2.Sem., VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 125 (Planungs- und Liegenschaftslabor) |
Mi | 15.04.09 | 16:00-18:00
| REBENSTORF, FOPPE, HEGER, HEIL, HILLMANN, KRESSE, LARISCH, NITSCHKE, SCHÄFER, TESCHKE, WEHRENPFENNIG: GFG-Kolloquium Prof. WITTE: Bedeutende Tunnelvermessungen von der Antike bis heute GI 2.Sem., VM 2.Sem., GG 2.Sem., GI 4.Sem., VM 4.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Donnerstag, 16. April 2009 |
Do | 16.04.09 | 08:15-09:45 2 USt | HEGER: B209 Vermessungskunde 2 V VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Do | 16.04.09 | 10:00-11:30 2 USt | HEGER: B209 Vermessungskunde 2 5.Übung Liniennivellement mit Kompensatornivellier und Überprüfung des Gerätes Ü VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde), Geräteausgabe, Gelände |
Do | 16.04.09 | 12:30-14:00 2 USt | HEGER: B209 Vermessungskunde 2 Ü VM 2.Sem., Geräteausgabe, Gelände |
Freitag, 17. April 2009 |
Fr | 17.04.09 | 08:15-09:45 2 USt | TESCHKE: B107 Mathematik 2 MATLAB-Kurs Ü GI 2.Sem. Gr.F, VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 220 (EDV-Labor 1: Grundlagen) |
Fr | 17.04.09 | 10:00-14:00 4 USt 1:00 Pause | HEGER: B213 Instrumentenkunde und Messtechnik 2 Ü VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 001 (Labor), Geräteausgabe |
Montag, 20. April 2009 |
Mo | 20.04.09 | 08:15-11:30 4 USt 0:15 Pause | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung V GI 2.Sem., VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Mo | 20.04.09 | 12:30-14:00 2 USt | WEHRENPFENNIG: B111 Programmierung 1 Programmierung mit Java V GI 2.Sem., VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mo | 20.04.09 | 14:15-15:45 2 USt | NITSCHKE: B108 Geometrie V GI 2.Sem., VM 2.Sem., JunStud, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mo | 20.04.09 | 16:00-18:00 2,667 USt | REITBERGER: Mathematik Einführung in die Vektorrechnung 2 Brückenkurs MatheBruecke Gr.1, GI 2.Sem., VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Dienstag, 21. April 2009 |
Di | 21.04.09 | 14:15-15:45 2 USt | NITSCHKE: B108 Geometrie V GI 2.Sem., VM 2.Sem., JunStud, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Di | 21.04.09 | 16:00-17:30 2 USt | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung Arbeit an Geräten, Kleingruppen-Einteilung beachten! Ü GI 2.Sem., VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 116 (Labor Photogrammetrie) |
Di | 21.04.09 | 17:45-19:15 2 USt | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung Arbeit an Geräten, Kleingruppen-Einteilung beachten! Ü GI 2.Sem., VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 116 (Labor Photogrammetrie) |
Mittwoch, 22. April 2009 |
Mi | 22.04.09 | 08:15-09:45 2 USt | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung Arbeit an Geräten, Kleingruppen-Einteilung beachten! Ü GI 2.Sem., VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 116 (Labor Photogrammetrie) |
Mi | 22.04.09 | 10:00-11:30 2 USt | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung Arbeit an Geräten, Kleingruppen-Einteilung beachten! Ü GI 2.Sem., VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 116 (Labor Photogrammetrie) |
Mi | 22.04.09 | 12:30-14:00 2 USt | WEHRENPFENNIG: B111 Programmierung 1 Programmierung mit Java Ü VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 220 (EDV-Labor 1: Grundlagen) |
Mi | 22.04.09 | 16:00-19:00 4 USt | WEHRENPFENNIG: B111 Programmierung 1 JAVA-Workshop Ü VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 220 (EDV-Labor 1: Grundlagen) |
Donnerstag, 23. April 2009 |
Do | 23.04.09 | 08:15-09:45 2 USt | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung Arbeit an Geräten, Kleingruppen-Einteilung beachten! Ü GI 2.Sem., VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 116 (Labor Photogrammetrie) |
Do | 23.04.09 | 10:00-11:30 2 USt | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung Arbeit an Geräten, Kleingruppen-Einteilung beachten! Ü GI 2.Sem., VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 116 (Labor Photogrammetrie) |
Do | 23.04.09 | 12:30-14:00 2 USt | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung Arbeit an Geräten, Kleingruppen-Einteilung beachten! Ü GI 2.Sem., VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 116 (Labor Photogrammetrie) |
Do | 23.04.09 | 14:15-15:45 2 USt | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung Arbeit an Geräten, Kleingruppen-Einteilung beachten! Ü GI 2.Sem., VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 116 (Labor Photogrammetrie) |
Do | 23.04.09 | 16:00-17:30 2 USt | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung Arbeit an Geräten, Kleingruppen-Einteilung beachten! Ü GI 2.Sem., VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 116 (Labor Photogrammetrie) |
Freitag, 24. April 2009 |
Fr | 24.04.09 | 08:15-09:45 2 USt | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung Arbeit an Geräten, Kleingruppen-Einteilung beachten! Ü GI 2.Sem., VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 116 (Labor Photogrammetrie) |
Fr | 24.04.09 | 12:30-14:00 2 USt | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung Arbeit an Geräten, Kleingruppen-Einteilung beachten! Ü GI 2.Sem., VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 116 (Labor Photogrammetrie) |
Fr | 24.04.09 | 14:15-15:45 2 USt | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung Arbeit an Geräten, Kleingruppen-Einteilung beachten! Ü GI 2.Sem., VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 116 (Labor Photogrammetrie) |
Fr | 24.04.09 | 16:00-17:30 2 USt | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung Arbeit an Geräten, Kleingruppen-Einteilung beachten! Ü GI 2.Sem., VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 116 (Labor Photogrammetrie) |
Montag, 27. April 2009 |
Mo | 27.04.09 | 08:15-09:45 2 USt | KRESSE: B116 Photogrammetrie und Bildverarbeitung V GI 2.Sem., VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Mo | 27.04.09 | 10:00-11:30 2 USt | KNICKMEYER: B212 Auswertetechnik 2 Geodätische Rechenverfahren V VM 2.Sem., Ü VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Mo | 27.04.09 | 14:15-15:45 2 USt | NITSCHKE: B108 Geometrie V GI 2.Sem., VM 2.Sem., JunStud, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mo | 27.04.09 | 16:00-18:00 2,667 USt | REITBERGER: Mathematik Einführung in die Vektorrechnung 2 Brückenkurs MatheBruecke Gr.1, GI 2.Sem., VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Dienstag, 28. April 2009 |
Di | 28.04.09 | 10:00-11:30 2 USt | FOPPE: B212 Auswertetechnik 2 Behandlung von Fehlern V VM 2.Sem., Ü VM 2.Sem., V JunStud, Ü JunStud, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Di | 28.04.09 | 12:30-14:00 2 USt | HEGER: B213 Instrumentenkunde und Messtechnik 2 V VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Di | 28.04.09 | 14:15-15:45 2 USt | NITSCHKE: B108 Geometrie Ü GI 2.Sem. Gr.F, VM 2.Sem., JunStud, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Di | 28.04.09 | 16:00-17:30 2 USt | TESCHKE: B107 Mathematik 2 Ü GI 2.Sem. Gr.F, VM 2.Sem., JunStud, Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Mittwoch, 29. April 2009 |
Mi | 29.04.09 | 07:40-10:10 3 USt 0:15 Pause | TESCHKE: B107 Mathematik 2 V GI 2.Sem., VM 2.Sem., JunStud, Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Mi | 29.04.09 | 10:25-11:55 2 USt | TESCHKE: B107 Mathematik 2 Ü GI 2.Sem. Gr.F, VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 211 (Kursraum Physik) |
Donnerstag, 30. April 2009 |
Do | 30.04.09 | 08:15-09:45 2 USt | HEGER: B209 Vermessungskunde 2 V VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde) |
Do | 30.04.09 | 10:00-11:30 2 USt | HEGER, REBENSTORF: B209 Vermessungskunde 2 7.Übung Profilaufnahme von Gräben Ü VM 2.Sem., Gebäude 2 Raum 109 (Kursraum Instrumentenkunde), Geräteausgabe, Gelände |
Do | 30.04.09 | 12:30-14:00 2 USt | HEGER, REBENSTORF: B209 Vermessungskunde 2 Ü VM 2.Sem., Geräteausgabe, Gelände |
Montag, 4. Mai 2009 |
