Name |
Schlagwort |
Abfallaufkommen in Industrie und Gewerbe bezogen auf den steuerbaren Umsatz | Abfall |
Abfallaufkommen in Industrie und Gewerbe bezogen auf die Zahl der versicherungspfl. Beschäftigten | Abfall |
Abfallrecycling und -wiederverwendung | Abfall |
Abfluss und Stofffracht von Flüssen aus Wassereinzugsgebieten | Wasser |
Abschlüsse ausländischer Abgänger allgemeinbildender Schulen | Bildung |
Abwasseranlieferungen an öffentl. Kläranlagen | Wasser |
Abwasserklärung nach Klärtypen | Umweltschutz |
Aktivitäten zu "Eine Welt" und "Globale Verantwortung" | Eine Welt |
Aktivsport-Angebot | Gesundheit |
Allgemeine Zufriedenheit der Bürger | Lebensqualität |
Als baureife Baulandreserven ausgewiesene mobilisierbare Gemeindefläche in m² | Flächennutzung |
Altenpflegeplätze | Senioren |
Altersstruktur der praktizierenden Ärzte | Gesundheit |
Altholzbestände | Waldwirtschaft |
Ambulante Einrichtungen für die Seniorenbetreuung | Senioren |
Anbau von nachwachsenden Rohstoffen und Sonderkulturen | Landwirtschaft |
Anbieter regionaler Nahrungsmittel auf Wochenmarkt | Regionalisierung |
Anbindung an den ÖPNV | Verkehr und Mobilität |
Angebot an alternativen Verkehrsmitteln | Verkehr und Mobilität |
Angebot regionalspezifischer Produkte / Lebensmittel | Regionalisierung |
Angebote Urlaub auf dem Lande | Tourismus |
Angemeldete Patente | Innovation, Wirtschaft |
Anliegerwirtschaft (Gewerbe, Landwirtschaft) | Wasser |
Annahme des Anrufsammeltaxi-Service | Verkehr und Mobilität |
Anreise der Touristen | Verkehr und Mobilität |
Anschlussgrad an Kläranlagen mit 3. Reinigungsstufe | Wasser |
Anschlussgrad von Neubaugebieten in Ortsteilen | Verkehr und Mobilität |
Anstoßeffekte | Innovation |
Anteil "Frontfirmen" | Innovation |
Anteil ackerbaulich genutzter Flächen | Landwirtschaft |
Anteil an Flächen mit Nährstoffbilanzüberschüssen an der landwirtschaftlich genutzten Fläche | Boden |
Anteil an Flächen mit übermäßig hohen Schadstoffeinträgen (Critical-Loads-Konzept) | Boden |
Anteil an Personen mit Übergewicht an der Bevölkerung | Gesundheit |
Anteil Arbeitnehmer in nach EU-Ökoaudit o. Ökoprofit zertifizierten Unternehmen | Umweltschutz |
Anteil aus Steuern an den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes | Finanzen |
Anteil Ausgaben für Transfair Kaffee und Tee in kommunalen Institutionen | Eine Welt |
Anteil ausländischer Ew. Insgesamt und an den Altersgruppen (0-6/6-17/18-34/35-64/65-79/80+) | Bevölkerung |
Anteil Bevölkerung d. Gemeinden mit mittlerer Entfernung zu Gemeinden mit IC-Bahnhof von max. 30 Min | Bevölkerung |
Anteil der "fairverwerteten" Altkleider | Eine Welt |
Anteil der ABM-Beschäftigten | Arbeit |
Anteil der Ackerflächen mit Überschreitung des tolerierbaren Bodenabtrags an der Ackerfläche | Boden |
Anteil der Agenda-21-Aktiven aus der Wirtschaft | Beteiligung |
Anteil der aus Übersee importierten Rohstoffe am Gesamtrohstoffaufkommen | Eine Welt |
Anteil der Ausgaben für Wohnung und Nebenkosten am verfügbaren Einkommen | Wohnen |
Anteil der Auspendler / Gesamtzahl Erwerbstätige | Arbeit |
Anteil der Beschäftigten im Beherbergungs- u. Gaststättenwesen an der regionalen Arbeitsbevölkerung | Tourismus |
Anteil der Beschäftigten im Forschungs- und Entwicklungsbereich an allen Beschäftigten | Innovation |
Anteil der Bev. der Gemeinden m. mittlerer Entfernung z. nächsten Oberzentrum v. max. 45 Min. | Bevölkerung |
Anteil der Bevölkerung mit Gefühlen der Einsamkeit | Lebensqualität |
Anteil der Bevölkerung, der gesetzlich oder privat sozialversichert ist | Gerechtigkeit |
Anteil der Bevölkerung, der sich nachts auf den Straßen nicht mehr sicher fühlt | Sicherheit |
Anteil der Bio Metzgereien | Wirtschaft |
Anteil der bis unter 25-jährigen Ausländer ohne abgeschl. Schulausbildung | Integration |
Anteil der bremischen Trinkwassergewinnung an der Bremer Trinkwasserversorgung | Wasser |
Anteil der Bürger, die mehr als 300m von Angeboten des täglichen Bedarfs entfernt wohnen | Infrastruktur |
Anteil der durch Gesetze oder Verordnungen geschützten Flächen an der Gemeindefläche | Naturschutz |
Anteil der Einwohner, die sich ökonomisch auf einem guten Stand fühlen | Wirtschaft |
Anteil der Empfänger von Wohngeld | Soziales, Wohnen |
Anteil der Energie aus Anlagen mit Wirkungsgrad über 80 Prozent an der Energieversorgung | Energie |
Anteil der erneuerbaren Materialinputs an den regionalen Materialinputs in % | Regionalisierung |
Anteil der Ernährungsausgaben an gesamten Ausgaben der privaten Haushalte | Gesundheit |
Anteil der Erwerbspersonen an den Erwerbsfähigen | Arbeit |
Anteil der Fahrzeuge, die bestimmten Abgasnormen genügen (EURO I bis EURO IV) | Luft |
Anteil der Feuchtgebiete | Naturschutz |
Anteil der Firmen mit regionalen Zulieferern an der Gesamtzahl der Unternehmen | Regionalisierung |
Anteil der Flächen für die Bewirtschaftungsverträge bestehen | Wasser |
Anteil der Flächen mit deutlichen Waldschäden | Waldwirtschaft |
Anteil der Frauen an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten | Geschlechtergerechtigkeit |
Anteil der Frauen an den Abschlussprüfungen | Geschlechtergerechtigkeit |
Anteil der Frauen an den Ratsmitgliedern in Gemeinden mit über 20 000 Einwohnern | Geschlechtergerechtigkeit |
Anteil der Frauen an den Schulabgängern mit Hochschulreife | Geschlechtergerechtigkeit |
Anteil der Frauen im Kommunalparlament | Geschlechtergerechtigkeit |
Anteil der Frauen mit politischem Mandat | Geschlechtergerechtigkeit |
Anteil der freiwilligen Beteiligungsverfahren | Beteiligung |
Anteil der FuE-Beschäftigten an d. sozialversicherungspfl. Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe | Innovation |
Anteil der gemeldeten Ausbildungsstellen für Datenverarbeitungskaufleute | Ausbildung |
Anteil der geringfügig beschäftigten Frauen | Geschlechtergerechtigkeit |
Anteil der Gesetze, für die Gesetzesfolgenabschätzungen durchgeführt wurden | Risikovorsorge |
Anteil der Gesundheitsausgaben für Prävention zu Anteil der Ausgaben für die Behandlung | Gesundheit |
Anteil der größten Abnehmer- bzw. Lieferländer am gesamten Export bzw. Import | Eine Welt |
Anteil der Haushalte nach ihrer Größe | Bevölkerung |
Anteil der in Armut lebenden Bevölkerung | Gerechtigkeit |
Anteil der Innenentwicklungsflächen an der Siedlungsfläche | Siedlungsentwicklung |
Anteil der Kinder mit allergischen Erkrankungen | Gesundheit |
Anteil der kommunalen Ausgaben für eine familienfreundliche Stadt am Gesamthaushalt | Gerechtigkeit |
Anteil der Langzeitarbeitslosen | Arbeit |
Anteil der Minderjährigen an den Sozialhilfeempfängern | Soziales |
Anteil der MitarbeiterInnen, die regelmäßige Weiterbildung erhalten | Weiterbildung |
Anteil der nach Biosiegel produzierten Produkte | Landwirtschaft |
Anteil der nach FLP zertifizierten Blumengeschäfte | Eine Welt |
Anteil der nicht durch Bundesverkehrswege zerschnittenen Flächen mit einer Mindesgröße v. 100 km² | Landschaft |
Anteil der nicht einkommenssteuerpflichtigen Einwohner | Soziales |
Anteil der Personalausgaben an den staatlichen Konsumausgaben | Finanzen |
Anteil der Personen aus Eine-Welt-Initiativen an Agendagremien | Eine Welt |
Anteil der Personen über 15 Jahren, die mindestens eine Fremdsprache beherrschen | Ausbildung |
Anteil der schwer behinderten Beschäftigten | Gerechtigkeit, Soziales |
Anteil der sozialvers. Besch. ohne abgeschlossene Berufsausbildung | Ausbildung |
Anteil der sozialversich. Beschäftigten in den zukunftfähigen Berufen | Innovation |
Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Abitur, FH- oder Uni-Abschluss | Bildung |
Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Wirtschaftsabteilungen | Arbeit |
Anteil der Steuerpflichtigen mit einer Abweichung von 50% v. durchschnittlichen Einkommen | Gerechtigkeit |
Anteil der Teilzeitbeschäftigten | Arbeit |
Anteil der Telearbeiter bei Unternehmen | Wirtschaft |
Anteil der thermischen Verwertung von Reststoffen | Energie |
Anteil der umweltschutzinduzierten Arbeitsplätze an allen sozialversich. Besch. Gesamt | Umweltschutz |
Anteil der unter 25 Jährigen, die glauben, sie könnten die Gesellschaft beeinflussen | Engagement |
Anteil der unter 25-jährigen mit laufender Hilfe zum Lebensunterhalt plus Arbeitslose unter 25 Jahre | Gerechtigkeit |
Anteil der Unternehmen, die eine Sozialbilanz erstellen und veröffentlichen | Soziales |
Anteil der Unternehmensneugründungen, die die ersten drei Jahre überstehen | Wirtschaft |
Anteil der Verkehrs- an der gesamten Siedlungsfläche | Verkehr und Mobilität |
Anteil der vernetzten Verwaltungseinheiten | Engagement |
Anteil der Vorschulkinder bezogen auf die Einwohnerzahl | Bevölkerung, Kinder und Jugendliche |
Anteil der Waldfläche an der Gesamtfläche | Waldwirtschaft |
Anteil der weiblichen Arbeitslosen an allen Arbeitslosen | Geschlechtergerechtigkeit |
Anteil der weiblichen Studierenden | Geschlechtergerechtigkeit |
Anteil der Wohneinheiten in Ein- und Zweifamilienhäusern am Gesamtwohnungsbestand | Wohnen |
Anteil der Wälder mit ökologischer Bewirtschaftung | Waldwirtschaft |
Anteil der überwiegend in Holz errichteten Wohnungen | Wohnen |
Anteil der öffentl. geförderten Wohnungen und der frei finanzierten Wohnungen mit Zuweisungsrecht | Wohnen |
Anteil der ÖPNV bedienten Strecke in km an Straßenkilometern insgesamt | Verkehr und Mobilität |
Anteil des Importumfangs bzw. -werts von "Fair Trade"-Produkten an den Importen | Eine Welt |
Anteil des Schienenverkehrs an der Güterverkehrsleistung | Verkehr und Mobilität |
Anteil des Vermögenshaushaltes am Gesamthaushalt | Gerechtigkeit |
Anteil des ÖPNV am Verkehrsaufkommen | Verkehr und Mobilität |
Anteil ehrenamtlich tätiger Personen | Engagement |
Anteil erneuerbarer Energien | Erneuerbare Energie |
Anteil erneuerbarer Material- und Energieinputs an den regionalen Material- und Energieinputs in % | Ressourcen |
Anteil Erwachsener ohne ausreichende Schreib- und Lesefähigkeit | Bildung |
Anteil Frauen in Leitungspositionen der drei größten Unternehmen vor Ort | Geschlechtergerechtigkeit |
Anteil FSC-zertifizierter Waldfläche an gesamter gemeindeeigener / regionaler Waldfläche | Klima |
Anteil gefährdeter Biotope | Naturschutz |
Anteil geschützter Gebiete (NSG) und Biotopverbundflächen (ökologische Vorrangflächen) | Naturschutz |
Anteil Gesundheitsausgaben am BIP | Gesundheit |
Anteil innerstädtischer Freiräume an der Gesamt-Siedlungsfläche und deren Qualität | Flächennutzung |
Anteil interkultureller Veranstaltungen | Eine Welt |
Anteil interkultureller Veranstaltungen an kulturellen Veranstaltungen gesamt | Kultur |
Anteil Jugendlicher ohne Berufsausbildung | Bildung |
Anteil kultureller Veranstaltungen an Agendaveranstaltungen | Kultur |
Anteil Langsamverkehr | Verkehr und Mobilität |
Anteil MigrantInnen in Agendagremien | Integration |
Anteil nachhaltig bewirtschafteter Flächen an der landwirtschaftlich genutzten Fläche der Region | Boden |
Anteil Neugründungen von Unternehmen im Bereich "New Economy" | Wirtschaft |
Anteil Personen, die an internationalen Kampagnen, Netzwerken usw. teilnehmen | Engagement |
Anteil recyclingfähiger Produkte | Abfall |
Anteil reg. Energieträger und BHKW am Gesamtenergieverbrauch von Unternehmen | Erneuerbare Energie |
Anteil regenerativer Energieträger und Kraft-Wärme Kopplung | Erneuerbare Energie |
Anteil regionale Produkte | Regionalisierung |
Anteil sachkundiger BürgerInnen in den Ausschüssen des Rates | Engagement |
Anteil Schulanfänger mit vollständigen Früherkennungsuntersuchungen | Gesundheit |
Anteil Schüler der 7. Klasse in Gymnasien, Gesamt-, Real-, und Schulen mit mehreren Bildungsträgern | Bildung |
Anteil Siedlungs- und Verkehrsfläche | Siedlungsentwicklung |
Anteil Sozialversicherungspflichtig Beschäftigter an Einwohnern zwischen 15 und 64 Jahren | Arbeit |
Anteil Sport- und Spielballe aus fairem Handeln in örtlichen Sportvereinen | Eine Welt |
Anteil standortgerechter Laubbaumarten | Waldwirtschaft |
Anteil unverbauter Böden mit guter Ertragsfunktion in Ballungsraumnähe | Boden |
Anteil verschiedener Geschossflächenzahlen an der Bebauung | Wohnen |
Anteil verschiedener Siedlungsdichtetypen/Bebauungsformtypen (Wohnnutzung) an der Siedlungsfläche | Siedlungsentwicklung |
Anteil Voll-, Teilzeit- und geringfügig Beschäftigter sowie Selbständiger | Arbeit |
Anteil von alternativen Energiequellen an Schulen | Erneuerbare Energie |
Anteil von Arbeiterkindern, Frauen und Ausländern unter Studierenden | Gerechtigkeit |
Anteil von Arbeitnehmervertretern in Aufsichtsräten | Beteiligung |
Anteil von Frauen an Entscheidungspositionen im Umweltbereich | Geschlechtergerechtigkeit |
Anteil von Frauen an umweltbezogenen Entscheidungs- und Beratungsgremien der Stadt | Geschlechtergerechtigkeit |
Anteil von Frauen an Umweltorganisationen, -initiativen, -projekten | Geschlechtergerechtigkeit |
Anteil von Frauen im Rat | Geschlechtergerechtigkeit |
Anteil von Frauen in Entscheidungs- und Beratungsgremien im Einflussbereich der Stadt | Geschlechtergerechtigkeit |
Anteil von Frauen in Leitungspositionen im öffentlichen Dienst | Geschlechtergerechtigkeit |
Anteil von Heimarbeitsplätzen in der Region | Verkehr und Mobilität |
Anteil von Orten / Gebieten mit einer sanften bzw. integrierten Tourismusstrategie | Tourismus |
Anteil von Produkten mit ökologischen oder sozialen Labels / Gütezeichen | Wirtschaft |
Anteil von Unternehmen und Behörden, die Beauftragte für Gleichstellungsfragen haben | Geschlechtergerechtigkeit |
Anteil von Wasserschutzgebieten an der Gesamtfläche | Wasser |
Anteil Wertstoffe | Ressourcen |
Anteil Wohnzonen über IGW Nox | Luft |
Anteil übergewichtiger Kinder | Gesundheit |
Anteil Ökostrom am Gesamtstromverbrauch | Energie |
Anteile der ausländischen und deutschen SchulabgängerInnen ohne Hauptschulabschluss | Ausbildung, Integration |
Anthropogene Zunahme des Schwermetallgehaltes in Böden und Sedimenten | Boden |
Anzahl Altlasten- und Altlastenverdachtsflächen | Boden |
Anzahl Betriebe, die Regionalzeichen nutzen | Regionalisierung |
Anzahl bzw. Anteil von Querschnittsreferaten auf den verschiedenen Verwaltungsebenen | Integration |
Anzahl denkmalgeschützter Bauwerke und Ensembles | Kultur |
Anzahl der Akteurskooperationen in der Modellregion | Beteiligung |
Anzahl der Aktiven in Dritte-Welt-Gruppen | Eine Welt |
Anzahl der Allergiekranken | Gesundheit |
Anzahl der Arbeitsstunden | Wirtschaft |
Anzahl der Artikel über die LA21 in der Lokalpresse | Engagement |
Anzahl der BAföG-Bezieher | Gerechtigkeit |
Anzahl der Bahn - Halts (nach Zugarten) | Verkehr und Mobilität |
Anzahl der Begegnungsstätten | Engagement |
Anzahl der Beschlüsse des Führungsgremiums der Region Starkenburg | Beteiligung |
Anzahl der Besucher von öffentlichen Gemeinderatssitzungen | Beteiligung |
Anzahl der Brunnen mit Überschreitung der Grenzwerte der Trinkwasserverordnung | Wasser |
Anzahl der Brutvogelarten im Gemeindegebiet | Artenvielfalt |
Anzahl der Bürgerinitiativen etc. | Beteiligung |
Anzahl der Bürgerversammlungen | Engagement |
Anzahl der Bäckereien pro 1000 Ew. | Infrastruktur |
Anzahl der ehrenamtlichen Stunden für Lokale Agenda | Engagement |
Anzahl der Eine-Welt-Läden pro 1000 Ew. | Eine Welt |
Anzahl der Fehlstunden | Engagement |
Anzahl der Ganztagesplätze für Kinder | Kinder und Jugendliche |
Anzahl der Gestorbenen an bösartigen Neubildungen | Gesundheit |
Anzahl der Grünpflanzen | Lebensqualität |
Anzahl der im Jugendparlament Aktiven | Kinder und Jugendliche |
Anzahl der initiierten Lernwerkstätten | Ausbildung |
Anzahl der Internetzugriffe auf das Standortinformationssystem Starkenburg | Tourismus |
Anzahl der Kino- und Theaterplätze pro 1000 Ew | Kultur |
Anzahl der Menschen die Angst vor Gewalt auf Straßen und Plätzen haben | Sicherheit |
Anzahl der Menschen die sich an der Gemeindeentwicklung beteiligt fühlen | Beteiligung |
Anzahl der Menschen mit Asthma | Gesundheit |
Anzahl der Menschen, die in NGOs aktiv sind | Engagement |
Anzahl der Mitglieder in Vereinen | Engagement |
Anzahl der Obdachlosen | Wohnen |
Anzahl der Patenterteilungen | Innovation |
Anzahl der Personen an Klassenraumgestaltung | Engagement |
Anzahl der PKW | Verkehr und Mobilität |
Anzahl der ratifizierten internationalen Abkommen zur Verteilung der Umweltnutzung | Eine Welt |
Anzahl der Schulabgänger ohne Schulabschluss | Bildung |
Anzahl der Schulklassen in den Stadtteilen | Bildung |
Anzahl der Schulplätze nach Bildungseinrichtungsarten | Bildung |
Anzahl der Schüler, die an Projekten arbeiten | Bildung |
Anzahl der SchülerInnen, die Bereitschaft zeigen bei Abfallvermeidung mitzumachen | Abfall |
Anzahl der sozialen und Gemeinnützigen Unternehmen | Gerechtigkeit |
Anzahl der Tage mit guter Luftqualität | Luft |
Anzahl der Teilnehmer an Ausbildungskursen zum Brandschutzhelfer | Ausbildung |
Anzahl der Umwelt-, Sozial-, Entwicklungs- und Kulturinitiativen | Engagement |
Anzahl der Unternehmen im World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) | Umweltschutz |
Anzahl der Unternehmen, die über einen Betriebsrat verfügen | Beteiligung |
Anzahl der Veranstaltungen | Kultur |
Anzahl der Veranstaltungen zur Verknüpfung der lokalen Agenda 21-Prozesse auf regionaler Ebene | Engagement |
Anzahl der Verbraucherzentralen und deren Nutzungsintensität | Beteiligung |
Anzahl der Verkehrsunfälle in der Region/ Jahr | Verkehr und Mobilität |
Anzahl der Verstöße gegen Umweltrecht | Umweltschutz |
Anzahl der von der Region Starkenburg initiierten Projekte | Kultur |
Anzahl der Weiterbildungstage | Weiterbildung |
Anzahl der Wohnungen in energetisch sanierten Wohngebäuden | Energie |
Anzahl der zustimmenden Äußerungen | Engagement |
Anzahl der Ärzte pro tausend Einwohner | Gesundheit |
Anzahl der „ökologischen“ bzw. „solaren“ Bebauungspläne bzw. Bauprojekte | Siedlungsentwicklung |
Anzahl Einwohner im Ortskern | Siedlungsentwicklung |
Anzahl erfüllter Selbstverpflichtungen in der Industrie | Umweltschutz |
Anzahl fahrradfreundlicher Unterkunftsbetriebe | Tourismus |
Anzahl Fischarten, deren Bestände gefährdet sind | Fischerei |
Anzahl gemeldeter Salmonellenerkrankungen | Gesundheit |
Anzahl genehmigungspflichtiger Anlagen | Umweltschutz |
Anzahl großflächiger Einzelhandelsgeschäfte je 1000 Einwohner | Infrastruktur |
Anzahl Gründungen im Dienstleistungsbereich | Wirtschaft |
Anzahl Grüner Märkte | Regionalisierung |
Anzahl Heimatschutzobjekte | Kultur |
Anzahl initiierter Themen | Wirtschaft |
Anzahl internationaler Begegnungsstätten | Kultur |
Anzahl junger Menschen, die sich für ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr verpflichten | Engagement |
Anzahl Kinderbetreuungsplätze im Verhältnis zur Nachfrage | Kinder und Jugendliche |
Anzahl kulturbezogener Sendungen in Funk und Fernsehen | Kultur |
Anzahl kultureller Veranstaltungen | Kultur, Lebensqualität |
Anzahl Lokaler Agenda 21-Prozesse | Engagement |
Anzahl Naturschutzobjekte | Naturschutz |
Anzahl neuer Graffiti | Sicherheit |
Anzahl Obst/ Gemüse | Gesundheit |
Anzahl offener Arbeitsstellen pro 1000 Ew. Im Alter von 15-unter 65 Jahren | Arbeit |
Anzahl Ordnungswidrigkeiten | Naturschutz |
Anzahl Parteien, NGO | Engagement |
Anzahl rassistischer Gewalttaten | Sicherheit |
Anzahl regionalspezifischer Sehenswürdigkeiten und Ereignisse | Regionalisierung |
Anzahl ressortübergreifende Arbeitsgruppen | Beteiligung |
Anzahl Störfälle mit hohem Schadensausmaß in genehmigungspflichtigen Anlagen | Umweltschutz |
Anzahl und Entfernung von Gefahrguttransporten | Umweltschutz |
Anzahl und Fläche der Naturdenkmale | Naturschutz |
Anzahl und Umfang von Nachhaltigkeitsfonds | Wirtschaft |
Anzahl unterschiedlicher Nutzungen / Funktionen Uferzone Zierker See | Landschaft |
Anzahl von alternativ Beschäftigten | Arbeit |
Anzahl von durch Mediation oder Runde Tische vorbereiteten od. durchgeführten Entscheidungsverfahren | Beteiligung |
Anzahl von Forschungsprojekten mit interdisziplinär zusammengesetzten Teams | Innovation |
Anzahl von interdisziplinär zusammengesetzten Beratungsgremien für die Politik | Integration |
Anzahl von Ortschaften ohne Lebensmittelgeschäft | Infrastruktur |
Anzahl von Produkten/Dienstleistungen, die nach ISO oder EMAS zertifiziert sind | Umweltschutz |
Anzahl von Unfällen beim Transport von Gefahrgütern, inkl. wasserverunreinigenden Stoffen | Umweltschutz |
Anzahl überkommunaler Partnerschaften | Engagement |
Anzahl zerstörter Möbel/ Stühle | Sicherheit |
Anzahl Zweitwohnsitze | Siedlungsentwicklung |
Anzahl ökologischer/ regionaler Produkte in Großversorgungseinrichtungen | Regionalisierung |
AOX-Werte in oberirdischen Gewässern | Wasser |
Arbeitnehmerpotential | Arbeit |
Arbeitslosenquote | Arbeit, Gerechtigkeit |
Arbeitslosenquoten in Wuppertal, NRW und im Bundesgebiet | Arbeit |
Arbeitsplatzsituation im Hinblick a. Permanenz u. Verknüpfung m. regionalen Arbeitsmarktpotentialen | Arbeit |
Arbeitsplätze im Kulturbereich | Kultur |
Arbeitsplätze im Schiffsverkehr für die Region | Verkehr und Mobilität |
Arbeitsplätze in der Land- und Forstwirtschaft | Arbeit |
Arbeitsplätze in Industrie und Gewerbe | Arbeit |
Arbeitsproduktivität | Wirtschaft |
Arbeitstage des gesamten Personals, für Beratungen in klimaschutzrelevanten Bereichen | Klima |
Artenverlust | Artenvielfalt |
Atmosphärische Schwermetallniederschläge | Boden |
Aufbereitungsaufwand pro m³ | Wasser |
Aufkommensanteil umweltschutzbezogener Steuern, Abgaben oder Gebühren | Umweltschutz |
Aufwendungen für Beseitigung von Schäden | Naturschutz |
Ausbildungsabschlüsse der 25-jährigen | Ausbildung |
Ausbildungschancen | Ausbildung |
Ausbildungsniveau der Bürger | Ausbildung |
Ausbildungsniveau der Jugendlichen | Ausbildung |
Ausbildungsplatzangebot / Ausbildungsplatznachfrage | Ausbildung |
Ausbildungsverhältnisse im ersten Lehrjahr der IHK und HWK je 1000 Ew. zwischen 16 und 25 Jahren | Bildung |
Ausbildungsverhältnisse je 1.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | Ausbildung |
Ausgaben (freiwillige) für Flüchtlingsarbeit | Eine Welt |
Ausgaben für (sozialen) Wohnungsbau in % des Haushalts und absolut | Wohnen |
Ausgaben für Aus- und Weiterbildung | Ausbildung |
Ausgaben für Bildung in % des BIP | Bildung |
Ausgaben für die Sozialhilfe | Soziales |
Ausgaben für die Wissenschaft bezogen auf das BIP | Ausbildung |
Ausgaben für gemeinwohl- und familienorientierte Zwecke | Gerechtigkeit |
Ausgaben für Gesundheitsprävention | Gesundheit |
Ausgaben für Investitionen | Wirtschaft |
Ausgaben für sonst. Wissensch. u. Forschung, VHS, öffentl. Büchereien und sonst. Volksbildung | Bildung |
Ausgaben für Wohngeld | Soziales |
Ausgaben für Zuschüsse für Investitionen an den bereinigten Ausgaben des Gesamthaushalts | Wirtschaft |
Ausgesteuerte | Gerechtigkeit |
Auslandsumsatz in v. H. des Umsatzes aus Eigenerzeugung | Wirtschaft |
Auslastungsgrad touristischer Unterkünfte | Tourismus |
Aussichtspunkte zur „Wildbeobachtung“ | Tourismus |
Auswahl an Freiflächen | Ressourcen |
Ausweisung von Bodenschutzgebieten / Bodenvorrangflächen | Boden |
Ausweisung von Gebieten für natur- und landschaftsgebundene Erholung | Tourismus |
Ausweisung von Gebieten und Standorten für stärker infrastrukturell betonte Freizeitinfrastruktur | Tourismus |
Ausweisung von Vorranggebieten für „sanften Tourismus“ | Tourismus |
Backup-Infrastruktur | Infrastruktur |
Badegäste | Tourismus |
Barrierfreie öffentliche Einrichtungen | Integration |
Bauflächenzunahme je Einwohner | Siedlungsentwicklung |
Baumbestand erfassen | Landschaft |
Beförderte Personen im ÖPNV | Verkehr und Mobilität |
Begleitmobilität von Kindern | Kinder und Jugendliche |
Beitrag zur Global Environmental Facility (GEF) sowie zu anderen internationalen Fonds | Eine Welt |
Bekannt gewordene Straftaten | Sicherheit |
Bekanntheitsgrad der Produkte des Umweltverbundes | Umweltschutz |
Bekanntheitsgrad des Begriffs "Nachhaltigkeit" in der Bevölkerung | Engagement |
Belastung aquatischer Ökosysteme durch Stickstoff und Phosphor | Wasser |
Beliebtheit der Stadt Zürich als Wohnort | Lebensqualität |
Berechnung der BIP-Wachstumsrate, die erforderlich wäre, um die Schuldenquote konstant zu halten | Finanzen |
Berufsverkehr nach Art und durchschnittlicher Distanz | Verkehr und Mobilität |
Berücksichtigte Agendagruppenergebnisse | Beteiligung |
Berücksichtigung der Ergebnisse von "alternativen" Studien/Gutachten | Beteiligung |
Berücksichtigung umweltfreundlicher Produkte und konkretisierte Umweltschutzanforderungen | Umweltschutz |
Besatzzahlen | Fischerei |
Beschäftigte in Klein- und Mittelbetriebe im Verhältnis zur Anzahl in Großbetrieben | Wirtschaft |
Beschäftigung von benachteiligten Gruppen | Gerechtigkeit |
Besorgnis über Kriminalität | Sicherheit |
Bestand an Medien in öffentlichen Biliotheken | Kultur |
Bestand an Sozialwohnungen | Wohnen |
Bestand der Kleinen Maräne | Naturschutz |
Bestand und Entwicklung der kulturellen Einrichtungen / Zahl der kulturellen Veranstaltungen | Kultur |
Bestandsveränderung von Flechten | Luft |
Besucher Naturpark | Tourismus |
Besucherzahlen kulturelle Institutionen und Veranstaltungen | Tourismus |
Besucherzahlen von Fremdenverkehrseinrichtungen | Tourismus |
Beteiligte am Lokale Agenda 21-Prozess | Beteiligung |
Beteiligte Kooperation Innenstadt | Wirtschaft |
Beteiligung an der Lokalen Agenda 21 | Beteiligung |
Beteiligung an Entscheidungsprozessen | Beteiligung |
Beteiligung an Kommunalwahlen | Beteiligung |
Beteiligung an Projekt Schulhofgestaltung | Beteiligung |
Beteiligung der Ämter/ Fachbereiche an Agendagremien | Beteiligung |
Betriebe mit Direktvermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse | Landwirtschaft |
Bevölkerungsprognose für die Jahre 2005, 2010, 2015 | Bevölkerung |
Bewahrung des Alten | Innovation |
Bezieher von Sozialhilfe | Soziales |
Bilanz Haushalt | Finanzen |
Bilanzsumme der drei größten Unternehmen | Wirtschaft |
Bildungsangebot höherer Bildungsstätten | Bildung |
Bildungsangebote für die berufliche Weiterbildung | Weiterbildung |
Biologische Qualität der Fließgewässer | Landschaft, Wasser |
Biologische Vielfalt | Artenvielfalt |
Bodenerosion | Boden |
Bodenflächen nach Nutzungsarten | Boden |
Bodenverdichtung | Boden |
Brachflächen | Ressourcen |
Bruttoanlagevermögen | Infrastruktur |
Bruttogeschossfläche Wohnen | Wohnen |
Bruttoinlandsprodukt je Einwohner in Preisen von 1995 | Wirtschaft |
Bruttowertschöpfung / Einwohner | Wirtschaft |
Bruttowertschöpfung/Beschäftigter/Gewerbefläche | Ressourcen |
Brutvogel-Index Stadt | Artenvielfalt |
Brutvögel-Index Kanton | Artenvielfalt |
Budget gemeinnütziger lokaler Stiftungen | Engagement |
Bürgerfreundlichkeit des Bürgerbüros | Beteiligung |
Chemische und biologische Wasserqualität | Wasser |
CKW-Konzentration Wasser | Wasser |
CO2-Emissionen | Klima |
CO2-Äquivalente | Klima |
Cäsium-137-Belastung des Bodens | Boden |
Darstellung von Bereichen im Regionalplan, in denen Entsiegelungs- bzw. Rückbaupotentiale bestehen | Siedlungsentwicklung |
Darstellung von potentiellen Kompensationsflächen im Regionalplan | Siedlungsentwicklung |
Darstellung von Zielen und Maßnahmen zum Landschaftsbild im Regionalplan | Landschaft |
